Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
standaard: | ASTM A333 | Materiaal: | Gr. 1, Gr. 3, Gr. 4, Gr. 6, Gr. 7, Gr. 8, Gr. 9, Gr.10 |
---|---|---|---|
Service: | DE DIENST BIJ LAGE TEMPERATUUR | Lengte: | Willekeurig of Vast |
Structuur: | Naadloos | Staal: | Carbon Steel Pipe |
Hoog licht: | koolstofstaal naadloze buis,de pijp van het hoge drukkoolstofstaal |
Pijp van het de Leverings de Naadloze ASTM Koolstofstaal van het oliegas voor de Lage Temperatuurdienst
1. Referenced Documenten:
ASTM 370 Testmethodes en Definities voor het Mechanische testen van Staalproducten
De Specificatie van ASTM A999/A 999M voor Algemene eisen ten aanzien van Legering en Roestvrij staalpijp
ASTM een Specificatie 671 voor Algemene eisen ten aanzien van Legering en Roestvrij staalpijp
Testmethodes Van ASTM euro 23 voor het Ingekerfte bareffect testen van Metaalmaterialen
2. Normen:
ASTM A333: Standaardspecificatie voor Naadloze en Gelaste Staalpijp voor de Dienst Bij lage temperatuur
3. Beschikbare Groottewaaier
OD | Dikte | ||
mm | duim | mm | SCH |
88.9~1422 | 3 '' ~ 56“ | 2.11~140 | ≥SCH10 |
*If de staalkwaliteiten en rangschikken u zoeken zijn niet hierboven vermeld, alstublieft ons voor verdere informatie contacteren. |
4. Toepassing:
Olie, Gas en waterlevering;
Raffinaderij, Boiler en Mechanisch materiaalvervaardiging;
structuurbouw; boring, de schipbouw en enz.
5. Het opdracht geven van tot Informatie
Hoeveelheid (voeten, centimeters, of aantal lengten),
Naam van materiaal (naadloze buis),
Rang (Gr.1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.8, Gr.9, en Gr.10),
Grootte (NPS of het aantal van het van de buitenkantdiameter en programma van gemiddelde muurdikte),
(Specifiek of willekeurige) lengten,
Het Beëindigen eindigt
Facultatieve vereisten
Vereist testrapport
6. Chemische Vereisten
Chemische Vereisten | ||||||||
Element | Samenstelling, % | |||||||
Rang 1 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 | |
Maximum koolstof (c) | 0,3 | 0,19 | 0,12 | 0,3 | 0,19 | 0,13 | 0,2 | 0,2 |
Mangaan (Mn) | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.50-1.05 | 0.29-1.06 | maximum 0,90 | maximum 0,90 | 0.40-1.06 | 1.15-1.50 |
Maximum fosfor (p) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 |
Maximum zwavel (s) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
Silicium (Si) | … | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0,10 min | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | … | 0.10-0.35 |
Nikkel (Ni) | … | 0.47-0.98 | 0.47-0.98 | … | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | maximum 0,25 |
Chromium (Cr) | … | 0.44-1.01 | 0.44-1.01 | … | … | … | … | maximum 0,15 |
Koper (Cu) | … | 0.40-0.75 | 0.40-0.75 | … | … | … | 0.75-1.25 | maximum 0,15 |
Aluminium (Al) | … | 0.04-0.30 | 0.04-0.30 | … | … | … | … | maximum 0,06 |
Maximum vanadium (v) | … | … | … | … | … | … | … | 0,12 |
Niobium maximum (Cb) | … | … | … | … | … | … | … | 0,05 |
Molybdeen maximum (Mo) | … | … | … | … | … | … | … | 0,05 |
Kobalt (Co) | … | … | … | … | … | … | … | … |
7. Productieproces
Grondstoffeninspectie → die Koude Centreer→ → verwarmen die & → doordringen Rolling die → die Thermische behandeling → rangschikken → testen die Visuele → NDE → beëindigen & Afmetingsinspectie → die & → merken die opslaan verschepen
8. Mechanische Eigenschappen
Treksterkte, min: | Gr. 1 | Gr. 3 | Gr. 4 | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Gr. 9 | Gr. 10 |
ksi | 55 | 65 | 60 | 60 | 65 | 100 | 63 | 80 |
Mpa | 380 | 450 | 415 | 415 | 450 | 690 | 435 | 550 |
Opbrengststerkte, min: | ||||||||
ksi | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 75 | 46 | 65 |
MPa | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 515 | 315 | 450 |
Contactpersoon: zaya_z