Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Service: | hoge temperatuur | Druk: | Hoge, Middelgrote Druk |
---|---|---|---|
Structuur: | Naadloos | Materiaal: | gelegeerd staal |
Lengte: | Willekeurig of Vast | standaard: | ASTM A335 |
Toepassing: | Hoge drukboiler | Gebruik: | Thermische Elektrische centrale |
Fabricage: | Warmgewalst | Functie: | Groot Kaliber & Zware Muurdikte |
Hoog licht: | de naadloze buizen van het legeringsstaal,De Naadloze Buizen van het legeringsstaal |
Hoge/Middelgrote van het Staalnaadloze buizen van de Druklegering van de het Kaliber Zware Muur Grote de Diktebuis
Gespecialiseerd in het verstrekken van diverse staalpijpen voor meer dan 10 jaar, TIPTOPE aanbiedingenastm A335 naadloos groot kaliber & de zware pijp van de muurdikte met concurrerende prijs, premiekwaliteit en flexibele levertijd. De derde partijinspectie is beschikbaar.
1. Normen:
De Standaardspecificatie van ASTM A335 voor Naadloze Ferritic legering-Staal Pijp voor de Dienst Op hoge temperatuur
2. Het opdracht geven van tot Informatie
Hoeveelheid (voeten, meters, of aantal lengten),
Naam van materiaal (de naadloze pijp van het legeringsstaal),
RANG (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91, EN P92),
(Warm afgewerkt of koudgetrokken) vervaardiging,
Grootte die één van het volgende gebruiken:
Het aantal van NPS en van het programma;
Buitendiameter en nominale muurdikte;
Buitenstaanderdiameter en minimummuurdikte;
Binnendiameter en nominale muurdikte;
Binnendiameter en minimummuurdikte.
Lengte (specifiek of willekeurig)
Het Beëindigen eindigt (duidelijk eind of schuine randeind)
3. Toepassing:
Voor de lage en middelgrote drukboiler en stoomkopbalpijpen;
Voor de hoge drukboiler en stoom, en de petrochemische van de industriepijpen pijpen;
Elektrische centrale; Chemische Meststof; Petrochemische stoffen; Zeeoliën; Gasproductie; Raffinaderijen en enz.
4. Chemische Vereisten
Chemische Vereisten | |||||||||
Rang |
UNS Benoeming |
Samenstelling, % | |||||||
C | Mn | P maximum |
S maximum |
Si | Cr | Mo | Anderen | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | maximum 0,50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | maximum 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Maximum Ti 0,01 | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | maximum 0,50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Maximum Ni 0,40 | |||||||||
Maximum Al 0,02 | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Maximum Ti 0,01 | |||||||||
Maximum Zr 0,01 |
5. Beschikbare Groottewaaier
Beschikbare Groottewaaier | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | Muurdikte (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88.9 (3“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101.6 (3 1/2“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114.3 (4“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141.3 (5“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323.8 (12“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355.6 (14“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406.4 (16“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56“) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. Trekvereisten
Trekvereisten | ||||||||
Rang | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 Klasse 1 |
P122 | P36 Klasse 2 | Al anderen | |
Treksterkte, min: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Yiledsterkte, min: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66.5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
Contactpersoon: zaya_z